Материально-техническое обеспечение и оснащенность
Общие сведения
Образовательный процесс
В гимназии функционирует библиотечно-информационный центр, который представляет собой информационно-образовательную медиасистему, объединяющую абонемент,
Участникам образовательного процесса предоставлен доступ
Наименование | | Площадь, кв.м. |
Здания, | 2 | |
здание школьное | 1 | 6235,8 |
здание школы | 1 | 1757,8 |
Помещения, | 7944,1 | |
классные кабинеты, | 32 | 2500 |
кабинеты начальных классов | 10 | 461,7 |
кабинеты общеобразовательного профиля | 22 | 1046,4 |
кабинет информатики | 2 | 120,0 |
кабинеты естественнонаучного профиля | 7 | 423,4 |
медицинский,процедурный | 2 | 38.6 |
кабинет психолога, соц. педагога | 2 | 32.2 |
кабинеты библиотечно-информационного центра | 2 | 129,6 |
актовый зал, | 1 | 148,1 |
Столовая (обеденный зал) | 1 | 116,61 |
спортивные зал, | 2 | 422.05 |
Рекреации, | ||
Музей истории, Зал “Гимназия сегодня”, | 1 | 131 |
Сведения
№ | Назначение кабинета | №№ кабинетов |
1 | Учебные кабинеты начальной школы 10 кабинетов оборудованы по программе модернизации образования 10 кабинетов оснащены мультимедийными экранами, проекторами В наличие лабораторное оборудование | 10 кабинетов 106.107;111,201,202.203,204;212,213,214; |
2 | Учебные кабинеты общеобразовательного профиля оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран или интерактивная доска, печатное устройство) | 31 кабинет |
3 | Учебные кабинеты естественнонаучного профиля Кабинеты физики, химии, географии | 3 кабинета 118,205.310 |
4 | Учебные кабинеты информатики Оснащены интерактивными досками, компьютерами, мультимедийными проекторами, | 1 кабинет 314 |
5 | Лингафонный кабинет | 1 кабинет 302 |
6 | Специально оборудованные учебные кабинеты для лиц Сенсорные комнаты | 3 кабинета 107,202,131бля 3 |
Актовый зал
Актовый зал предназначен для проведения массовых мероприятий.
Общая численность присутствующих до
Сведения
№ | Название учебного кабинета | | |
1 | Биологии | 1 (№ 205) | |
2 | Географии | 1 (№ 210) | |
3 | Химии | 1 (№ 118) | |
4 | Физики | 1 (№ 205) | |
5 | ОБЖ | 1 (№ 117) | |
6 | Информатики | 1 (№ 314) | |
7 | Физической культуры | 2. (большой спортивный зал,малый спортивный зал) | |
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами
Сведения
Библиотечно-информационный центр (Кабинет 129-130)
· Читальный зал:
o
· абонемент
Фонд
Из них: фонд учебной
Библиотека, приспособленная для использования инвалидами
Сведения
Для организации занятий детей физкультурой
· большой спортивный зал,
· гимнастический зал,
Школьный двор оборудован, спортивными площадками (баскетбольная площадка, для игры
В учебном процессе используется спортивные снаряды
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами
Сведения
В образовательном процессе используются:
·
· компьютеры
· мультимедийные проекторы −23,
· интерактивные
· принтеры
·
· цифровые видеокамеры
· цифровое лабораторное оборудование для учащихся начальных классов
· другое современное оборудование.
Средства обучения
Сведения
Гимназия оборудована школьной столовой на
В соответствии
Утвержденные режим
Контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока, отслеживание меню
Услуги по организации питания оказывает ИП Карапачева.
Специальные условия
Сведения
Медицинский кабинет гимназии состоит
Специальные условия охраны
Сведения
Рабочие места педагогов
Гимназия подключена
В гимназии установлена система контентной фильтрации.
На уроках и
Доступ